量程 | 5kg | 10kg | 20kg | 30-200kg | 30-200kg |
øA | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
传感器量程(KG) | 30,50,60,100,150,200,250,300,350,500 | ||
精度等级 | G1 | 非线性 | 0.02%F.S |
综合误差 | ±0.03%F.S | 滞后 | 0.02%F.S |
灵敏度 | 2.0±0.2mv/v | 重复性 | 0.02%F.S |
零点输出 | ±1.5%F.S | 蠕变 | 0.02%F.S/30min |
输入阻抗 | 750±6Ω | 零点温度影响 | 0.02%F.S/10℃ |
输入阻抗 | 750±6Ω | 灵敏度温度影响 | 0.02%F.S℃ |
绝缘电阻 | ≧5000M(100VDC) | 传感器材料 | 铝合金 |
使用温度范围 | -10~+40℃ | 推荐台面尺寸 | 300mm×300mm |
激励电压 | 5-12VDC | 接线电缆 | ø4.2×1500mm |
安全过载范围 | 120% | 接线方式 | 输入:红(+) 黑(-) 输出:绿(+) 白(-) |
极限过载范围 | 150% | ||
防护等级 | IP65 | 注:外形尺寸和技术参数 精度等级和出线长度等均可根据客户要求可非标定制 |
电话
澳门小龙人论坛9094-90494小龙人现场开奖-153111小龙人高手论坛-小龙人论坛四肖八码-小龙人免费153111二肖二码-153111小龙人论坛内部三肖189-2949-1118